-
Telefon
+86 139 2658 4851
-
Adresse
902, Gebäude A3, Tianrui Industrial Park, No. 35 Fuyuan 1st Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen
-
E-Mail
SHD Technology Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und ist ein reines -Unternehmen, das sich der Entwicklung und Herstellung nicht standardmäßiger Maschinenteile und der Geräteverarbeitung widmet. Unser Hauptgeschäft sind CNC-Bearbeitung, Spritzgussprodukte, Präzisionshardware usw.
Industrielle-Ausrüstungen für Kunststoffformen-V1-2023-06
|
SHD Kunststoffspritzguss Co., Ltd. Adresse: Hinzufügen: 4/F, Gebäude Nr. 2, Industriestadt Tian Rui, Stadt Fuyong, Bao'an, Shenzhen, Provinz Guangdong, China |
||||||||
| Spritzgussform aus Kunststoff - Maschinenliste |
||||||||
| Werkzeuglieferant | SHENZHEN SHUNHAODA TECHNOLOGY Co., Ltd | Letztes Update | 2023/6/20 | |||||
| NEIN. | Maschinentyp | Maschinenmarke | Spezifikation 1: Geben Sie für Stanzteile Größe/Tonnage/Coil-Feeder usw. an für Injektionsmaschine - Tonnage EDM-Tabellengröße; CNC-Tischgröße/schnell; Spotting-Tonnage; CMM-Tabellengröße/-genauigkeit; |
Spezifikation 2 Injektion - 2k EDM - Doppelköpfe CNC - 3/4/5 Achse |
Land | Installationsdatum (MM-JJJJ) |
Maschinengesamtwert in den bisherigen Jahren | Menge |
| 1 | Fräsmaschine | SM5 | Hergestellt in Taiwan | Hergestellt in Taiwan | 2014 | 5 | ||
| 2 | Fräsmaschine | KONDIA2 | Hergestellt auf Spanisch | 2014 | 5 | |||
| 5-Achsen-CNC-Maschine | Mitsubishi | 1000*800*600 | 5 | (Hergestellt in Japan) | 2018 | 1 | ||
| 5-Achsen-CNC-Maschine | Hermle | 1000*800*600 | 5 | (Hergestellt in Deutsch) | 2019 | 1 | ||
| 3 | CNC-Maschine | MIKRON High Speed | 1000 X 600 | 3 | (Hergestellt in der Schweiz) | 2014 | 3 | |
| 4 | CNC-Maschine | SODIOK High Speed | 1000 X 500 | 3 | (Hergestellt in Japan) | 2014 | 2 | |
| 5 | CNC-Maschine | MCV-610AF Hohe Geschwindigkeit | 600 X 400 | 3 | Hergestellt in Taiwan | 2014 | 2 | |
| 6 | CNC-Maschine | HAAS High Speed | 3 | (Hergestellt in den USA) | 2014 | 2 | ||
| 7 | CNC-Maschine | VF-3SS | 800 X 500 | 3 | (Hergestellt in Taiwan) | 2014 | 5 | |
| 8 | CNC-Maschine | TW-105 | 1600X 800 | 3 | (Hergestellt in Taiwan) | 2017 | 4 | |
| 9 | CNC-Maschine | Mitsubishi | 800 X 500 | 3 | (Hergestellt in Joint Venture | 2017 | 6 | |
| CNC-Maschine | Mitsubishi | 1000 X 800 | 3 | 2017 | 1 | |||
| 10 | CNC-Gezeiten-W1 | Tide | 600 X 400 X 300 | 3 | Hergestellt in Taiwan | 2014 | 2 | |
| 11 | CNC-Erodiermaschine | SODIOK (mit Erowa) | 600 X 400 | (Hergestellt in Japan) | 2017 | 2 | ||
| 12 | EDM | AGIE (mit Erowa) | 800 X 500 | 1 Satz Hergestellt in der Schweiz; 1 Set hergestellt in Tai Wan) | 2017 | 2 | ||
| 13 | Flachschleifer | TSG-3570 | Hergestellt in Japan | 2017 | 1 | |||
| 14 | Flachschleifer | E-350 | Hergestellt in Taiwan | 2017 | 6 | |||
| 15 | Flachschleifer | M-56 | Hergestellt in Taiwan | 2016 | 1 | |||
| 16 | CNC-Drahtschnitt | SODIOK | Hergestellt in Japan | 2016 | 3 | |||
| 17 | Drahtschnitt | DK7735 | Hergestellt in Taiwan | 2015 | 4 | |||
| 18 | Bohrmaschine | Präzise-DH1300 | Hergestellt in Taiwan | 2015 | 1 | |||
| 19 | CMM | Mistral-1000 | Hergestellt in den USA | 2015 | 1 | |||
| 20 | CMM-3 | Tokio Seimitsu SP600A | Hergestellt in Japan | 2015 | 1 | |||
| 21 | CMM-2 | XVM-4030/JF 300 | Hergestellt in Japan | 2016 | 1 | |||
| 22 | Öffnen-MA schließen | GIPFEL | 100T/200T | Hergestellt in Japan | 2016 | 2 | ||
| 23 | Drehmaschine | C6232A | Hergestellt in Taiwan | 2016 | 2 | |||
| 24 | Injektionsmaschine | RiGang | 100t 360*320*350 | Hergestellt in Japan | 2016 | 2 | ||
| 25 | Injektionsmaschine | RiJing-1 | 88t 360*320*350 | Hergestellt in Japan | 2016 | 2 | ||
| 26 | Injektionsmaschine | RiJing-2 | 88t 360*320*350 | Hergestellt in Japan | 2016 | 2 | ||
| 27 | Injektionsmaschine | RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | Hergestellt in Hongkong | 2016 | 2 | ||
| 28 | Injektionsmaschine | HuaDa-1 | 80 T 360*350*350 | Hergestellt in Hongkong | 2016 | 2 | ||
| 29 | Injektionsmaschine | HuaDa-2 | 80 T 360*350*350 | Hergestellt in Hongkong | 2016 | 2 | ||
| 30 | Injektionsmaschine | HuaDa-3 | 80 T 360*350*350 | Hergestellt in Hongkong | 2016 | 2 | ||
| 31 | Injektionsmaschine | HuaDa-4 | 110 T 360*350*350 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 32 | Injektionsmaschine | HuaDa-5 | 200 T 480*420*500 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 33 | Injektionsmaschine | HuaDa-6 | 240 T 500*460*550 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 34 | Injektionsmaschine | HuaDa-7 | 240 T 500*460*550 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 35 | Injektionsmaschine | ZhengXiong-1 | 128 T 400*380*400 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 36 | Injektionsmaschine | ZhengXiong-2 | 128 T 400*380*400 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 37 | Injektionsmaschine | ZhengXiong-3 | 128 T 400*380*400 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 38 | Injektionsmaschine | ZhengXiong-4 | 168 T 450*400*450 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 39 | Injektionsmaschine | BoJian | 168 T 450*400*450 | Hergestellt in Hongkong | 2018 | 2 | ||
| 40 | Andere Maschine | In China hergestellt | 2018 | 5 | ||||
| 41 | ||||||||
| Gesamt | 103 | |||||||
|
Shenzhen Shunhaoda Technology Co., Ltd. |
||||||||
| Liste der Blechausrüstungen | ||||||||
| NEIN | Code-Nr | Maschinentyp | Spezifikation | QTS | Ursprungsland | Einheit | Genauigkeit (mm) | Kaufdatum |
| 1 | A001 | CNC-Biegemaschine | XX TIAN NPL AG-1030 | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 2 | A002 | CNC-Biegemaschine | XX TIAN NPL AG-3512 | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 3 | A003 | CNC-Biegemaschine | JINWEI HBR35/12,5 | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 4 | A004 | CNC-Biegemaschine | DY | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 5 | A005 | CNC-Biegemaschine | XX TIAN | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 6 | A006 | CNC-Biegemaschine | XX TIAN | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 7 | A007 | Laserschneidmaschine | AMADA EMZ3510 | 1 | China | Satz | 2018 | |
| 8 | A008 | Faserlaser-Schneidemaschine | QIFAN | 1 | China | Satz | 2018 | |
| 9 | A009 | Faserlaser-Schneidemaschine | DINENG DNE1530F | 1 | China | Satz | 2018 | |
| 10 | A010 | Faserlaser-Schneidemaschine | DN DNE1530FCCBDX1000W | 1 | China | Satz | 2018 | |
| 11 | A011 | Schweißgerät | AC/DC | 2 | China | Satz | 2016 | |
| 12 | A012 | Stanzmaschine | 150T | 1 | China | Satz | 2016 | |
| 13 | A013 | Argon-Lichtbogenschweißgerät | WS-250C | 1 | China | Satz | 2016 | |
| 14 | A014 | AC/DC-Argon-Schweißgerät | WSE-315AC/DC | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 15 | A015 | Große Tischprägemaschine | JH25-250 2500KN | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 16 | A016 | Stempelmaschine | -- | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 17 | A017 | Stanzmaschine | 60T | 3 | China | Satz | 2019 | |
| 18 | A018 | Stanzmaschine | 40T | 2 | China | Satz | 2019 | |
| 19 | A019 | Stanzmaschine | 25T | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 20 | A020 | Schleifmaschine | KJ25-618S | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 21 | A021 | Fräsmaschine | JF | 1 | China | Satz | 2019 | |
| 22 | A022 | Bohrmaschine | JF | 3 | China | Satz | 2019 | |
| 23 | A023 | Mehrspindel-Gewindeschneidmaschine | -- | 2 | China | Satz | 2016 | |
| 24 | A024 | Nietmaschine | Liangyou | 2 | China | Satz | 2016 | |
| 25 | A025 | Hydraulische Nietmaschine | Liangyou | 1 | China | Satz | 2016 | |
| 26 | A026 | Ölhydraulische Presse | HONGJI 300T | 1 | China | Satz | 2016 | |
| 27 | A027 | Bump-Bump-Cutter-Maschine | -- | 2 | China | Satz | 2016 | |
| 28 | A028 | Kohlendioxid-Schweißgerät | NBC-270 | 2 | China | Satz | 2016 | |
| 29 | A029 | Spannungsstabilisatormaschine | DELIXI 30KVA | 2 | China | Satz | 2016 | |

Unsere Fabrik
Wir haben zwei Fabriken in Fuyong und Gongming. Die Fuyong-Fabrik umfasst etwa 3.600 Quadratmeter und die Gongming-Fabrik 3.000 Quadratmeter.
Unser Unternehmen verfügt über fortschrittliche Technologie und ein starkes technisches Team. Wir verfügen über mehr als 40 spezialisierte Fertigungs- und Montagegeräte, darunter CNC-Werkzeugmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Präzisionsschleifmaschinen und Drahtschneidemaschinen.
Unsere Qualitätsabteilung ist mit einer Vielzahl importierter hochpräziser Prüfgeräte ausgestattet, darunter 3D- und 2,5D-Messinstrumente, TESA-Höhenmesser und Härteprüfer.









